| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
08:00 - 08:30 | F [C6 S6] GMb |
BC [AU P13] GM2 |
MG [AU B15] GG |
||||||||||
08:30 - 09:00 | F [AU B15] GG |
||||||||||||
09:00 - 09:30 | QO [AU B15] GG |
||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | BC [AU B15] GG |
Q [AU B15] GG |
Q [AU B15] GG |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | BC [AU P13] GM1 |
BC [AU P13] GM3 |
F [AU Lab Fis] GPa-2 |
QO [AU B15] GG |
MG [C6 S3] GMb |
MG [C2 B3] GMa |
|||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | BC [AU B15] GG |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | F [C2 B3] GMa |
||||||||||||
13:30 - 14:00 | F [AU B15] GG |
||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | F [AU Lab Fis] GPb-2 |
||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|