| |||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
08:00 - 08:30 | Q [Lab Q. An 2; Lab Q. An 1] GM1 |
BC [Lab Microsc BC] GM2 |
MG [AU B15] GG |
||||||||||||||
08:30 - 09:00 | F [AU B15] GG |
||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | QO [AU B15] GG |
||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | BC [AU B15] GG |
F [C6 S6] GMb |
Q [AU B15] GG |
Q [AU B15] GG |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Q [Lab Q. An 2; Lab Q. An 1] GM2 |
BC [Lab Microsc BC] GM1 |
QO [Lab Q. Org 1] GM3 |
MG [AU B15] GG |
F [AU Lab Fis] GPa-2 |
BC [Lab Microsc BC] GM3 |
QO [AU B15] GG |
MG [C2 B3] GMa |
MG [C6 S3] GMb |
||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas [Sala Juntas F. Ciencias] |
BC [AU B15] GG |
|||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | F [AU B15] GG |
F [C2 B3] GMa |
|||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | Q [Lab Q. An 2; Lab Q. An 1] GM3 |
F [AU Lab Fis] GPb-2 |
QO [Lab Q. Org 1] GM1 |
||||||||||||||
16:00 - 16:30 | QO [Lab Q. Org 1] GM2 |
||||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|