| |||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
08:00 - 08:30 | IAB [AU B13] GG |
FM [AU B13] GG |
EM [AU Inf A2] GM1 |
E [AU B13] GGi |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | FM [Lab Micro 1] GMb |
||||||||||||||
09:00 - 09:30 | EM [AU B13] GG |
IAB [P AI 3] GMa |
FMA [C5 S7] GMb |
FMA [AU B13] GG |
|||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||||
10:00 - 10:30 | E [AU B12] GGi |
E [AU B13] GG |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | E [Lab 1C BQ 1] E1-Ing |
EM [AU Inf A1] GM3 |
EM [AU B13] GG |
E [Lab 1C BQ 1] E2-esp |
IAB [AU B13] GG |
E [Lab 1C BQ 1] E3-ing |
FMA [C5 S7] GMa |
||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas [Sala Juntas F. Ciencias] |
||||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | E [AU B13] GG |
||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | EM [P AI 3] GM2 |
FMA [C2 B2] GMa |
|||||||||||||
16:00 - 16:30 | FM [Lab Micro 1] GMa |
IAB [AU Inf A2] GMb |
|||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|