| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
08:00 - 08:30 | RM [AU B14] GG |
RM [Lab 1C BQ 1] GM2 |
BEI [Lab 1C BQ 2] GPa-1 |
RM [Lab 1C BQ 2] GM1 |
RM [AU B14] GG |
||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | QBA [AU B14] GG |
RM [AU P15] GG |
QBA [AU B14] GG |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | BEI [AU B14] GG |
BAB [AU P15] GG |
BEI [AU B14] GG |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | BAB [Lab 1C BQ 1] GMa |
I [AU B14] GG |
BEI [Lab 1C BQ 2] GPa-2 |
BAB [Lab 1C BQ 1] GMb |
QBA [AU B14] GG |
BEI [Lab 1C BQ 2] GPb-2 |
|||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | BAB [AU B14] GG |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | I [AU B14] GG |
||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | RM [Lab 1C BQ 2] GM3 |
||||||||||||
16:00 - 16:30 | BEI [Lab 1C BQ 2] GPb-1 |
||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|