| ||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||||
08:00 - 08:30 | RM [C6 B3] GG |
QBA [Lab 4 BQ] GM3 |
BE I [Lab 3 BQ] GPa-1 |
RM [C6 B3] GG |
INM [AU Lab Micros] GMb |
QBA [Lab 5 BQ] GM1 |
||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | BE I [C6 B3] GG |
QBA [C6 B3] GG |
||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | INM [C6 B3] GG |
INM [C6 B3] GG |
||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | BE I [Lab 3 BQ] GPb-1 |
BAB [C6 B3] GG |
RM [P AI 3] GM1 |
BAB [C6 B3] GG |
BAB [C6 S3] GMb |
BE I [Lab 3 BQ] GPa-2 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | |||||||||||||||
13:00 - 13:30 | QBA [C6 B3] GG |
|||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | RM [AU Inf A5] GM2 |
INM [AU Lab Micros] GMa |
RM [AU Inf A5] GM3 |
QBA [Lab 3 BQ] GM2 |
BE I [Lab 3 BQ] GPb-2 |
BAB [C6 S3] GMa |
||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|