| ||||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||||||
08:00 - 08:30 | FMA [AU P15] GG |
EM [AU Inf A1] GMb |
||||||||||||||||
08:30 - 09:00 | EM [AU P15] GG |
|||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | FM [C6 S1] GMa |
ENZ [AU Inf A1] GMi-2 |
FMA [C5 S7] GMa |
EM [AU P15] GG |
||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ENZ [SUM] GG |
ENZ [AU P15] GGi |
||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | ENZ [SUM] GG |
ENZ [AU P15] GGi |
BAV [C3 B1] GG |
|||||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | BAV [Lab Bot 1] GMa |
FM [AU P15] GG |
FMA [C5 B1] GMb |
BAV [C5 S7] GG |
ENZ [P AI 1] GM |
ENZ [P AI 3] GMi-1 |
||||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | |||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | FM [AU P15] GG |
|||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | FMA [SUM2] GG |
|||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | FM [AU B13] GMb |
BAV [Lab Bot 1] GMb |
EM [AU Inf A2] GMa |
|||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|