| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
08:00 - 08:30 | RM [AU P15] GG |
||||||||||||
08:30 - 09:00 | FIB [AU P15] GG |
||||||||||||
09:00 - 09:30 | INM [AU P15] GG |
IA [P AI 1] GM-1 |
FIB [C6 S5] GM-2 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | CC [AU P15] GG |
||||||||||||
10:00 - 10:30 | CC [AU P15] GG |
||||||||||||
10:30 - 11:00 | RM [AU P15] GG |
||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | IA [AU Inf A2] GM-2 |
FIB [C5 B1] GM-1 |
IA [AU P15] GG |
CC [Lab BC] GM-1 |
|||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | INM [AU P13] GG |
||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | IA [AU P13; AU P15] GG |
FIB [AU P15] GG |
|||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|