| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||
08:00 - 08:30 | QA [Lab Q. Org 3] GM-1 |
SIG [AU P12] GG |
SIG [P AI 1] GM-1 |
ALA [AU P12] GG |
|||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | E [AU P12] GG |
MC [C1 B10] GM2 |
|||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | MC [AU P12] GG |
QA [AU P12] GG |
|||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | MC [AU P12] GG |
E [AU P12] GG |
ALA [C6 S3] GM-1 |
SIG [P AI 1] GM-2 |
|||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | SIG [AU P12] GG |
Actividades Formativas [Salon de Actos Juan XXIII] Acto San Alberto Magno, Patrón de la Facultad de Ciencias |
QA [AU P12] GG |
||||||||||
13:00 - 13:30 | MC [C6 S6] GM1 |
||||||||||||
13:30 - 14:00 | ALA [AU P12] GG |
||||||||||||
14:00 - 14:30 | Actividades Formativas [SUM1] Perol de San Alberto |
||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | QA [Lab Q. Org 3] GM-2 |
||||||||||||
16:00 - 16:30 | QA [Lab Q. Org 3] GM-2 |
||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|