| |||||||||||
Horas | Lunes 23/09/2024 |
Martes 24/09/2024 |
Miércoles 25/09/2024 |
Jueves 26/09/2024 |
Viernes 27/09/2024 |
||||||
08:00 - 08:30 | QC [C3 S1] GMA |
QO I [Lab Q. Org 2] GMB |
QC [AU P15] GG |
QC [C6 S9] GMB |
|||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | QI [AU P15] GG |
||||||||||
09:30 - 10:00 | QO I [AU P15] GG |
||||||||||
10:00 - 10:30 | INT QA [AU P15] GG |
||||||||||
10:30 - 11:00 | Q AyA [AU P15] GG |
||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | QC [AU P15] GG |
INT QA [AU P15] GG |
Q AyA [Lab Q. Agric 3] GMA |
QO I [Lab Q. Org 2] GMC |
|||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | Q AyA [AU P15] GG |
Actividades Formativas | QO I [AU P15] GG |
||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | QI [AU P15] GG |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | Q AyA [Lab Q. Agric 3] GMC |
Q AyA [Lab Q. Agric 3] GMB |
QC [C6 S8] GMC |
QO I [Lab Q. Org 2] GMA |
|||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|