| ||||||||||||||
Horas | Lunes 22/09/2025 |
Martes 23/09/2025 |
Miércoles 24/09/2025 |
Jueves 25/09/2025 |
Viernes 26/09/2025 |
|||||||||
08:00 - 08:30 | QO I [Lab Q. Org 2] GMB |
INT QA [Lab Q. An 1] GMA. |
Q AyA [Lab Q. Agric 3] GMC |
QI [AU B2 A] GG |
QI [C1 B10] GGi |
INT QA [Lab Q. An 1] GMC. |
||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | INT QA [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | Q AyA [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
10:00 - 10:30 | QC [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | QO I [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Q AyA [AU B2 A] GG |
INT QA [AU B2 A] GG |
Q AyA [Lab Q. Agric 3] GMA |
INT QA [Lab Q. An 1] GMB. |
QO I [Lab Q. Org 2] GMC |
|||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | QI [AU B2 A] GG |
QI [C3 S2] GGi |
Actividades Formativas | QO I [AU B2 A] GG |
||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | QC [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | INT QA [Lab Q. An 1] GMA. |
Q AyA [Lab Q. Agric 3] GMB |
INT QA [Lab Q. An 1] GMB. |
QO I [Lab Q. Org 2] GMA |
INT QA [Lab Q. An 1] GMC. |
|||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|