| ||||||||||||||
Horas | Lunes 10/11/2025 |
Martes 11/11/2025 |
Miércoles 12/11/2025 |
Jueves 13/11/2025 |
Viernes 14/11/2025 |
|||||||||
08:00 - 08:30 | QC [AU Inf A2] GMA |
QI [C5 S7] GMC |
QI [C2 B3] GMi |
QI [C3 S1] GMB |
Q AyA [C3 B2] GMC |
QI [AU B2 A] GG |
QI [C1 B10] GGi |
|||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | INT QA [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | Q AyA [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
10:00 - 10:30 | QC [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | QO I [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Q AyA [AU B2 A] GG |
INT QA [AU B2 A] GG |
Q AyA [C6 B2] GMA |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | QI [AU B2 A] GG |
QI [C3 S2] GGi |
QO I [AU B2 A] GG |
|||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | QC [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | QI [C3 B1] GMA |
Q AyA [AU B11] GMB |
||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|