| ||||||||||||||
Horas | Lunes 24/11/2025 |
Martes 25/11/2025 |
Miércoles 26/11/2025 |
Jueves 27/11/2025 |
Viernes 28/11/2025 |
|||||||||
08:00 - 08:30 | QC [AU Inf A2] GMA |
QO I [C2 B3] GMB |
QI [C5 B1] GMC |
QI [C3 S1] GMB |
QI [AU B2 A] GG |
QI [C1 B10] GGi |
QI [C6 S3] GMA |
|||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | INT QA [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | Q AyA [AU B2 A] GG |
INT QA [C2 B3] GMA |
||||||||||||
10:00 - 10:30 | QC [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | QO I [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | Q AyA [AU B2 A] GG |
INT QA [AU B2 A] GG |
INT QA [C2 B3] GMB |
QO I [C3 S1] GMC |
QI [C3 S2] GMi |
|||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | QI [AU B2 A] GG |
QI [C3 S2] GGi |
Actividades Formativas | QO I [AU B2 A] GG |
||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | QC [AU B2 A] GG |
|||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | QC [AU Inf A2] GMB |
INT QA [C3 B2] GMC |
QO I [C3 S3] GMA |
QC [AU Inf A2] GMC |
||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|