| ||||||||||||||||
Horas | Lunes 29/09/2025 |
Martes 30/09/2025 |
Miércoles 01/10/2025 |
Jueves 02/10/2025 |
Viernes 03/10/2025 |
|||||||||||
08:00 - 08:30 | AMP QI [C3 S1] GGi |
SINT ORG [Lab Q. Org 4] GMC |
AMP QI [C3 B2] GG |
|||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | SINT ORG [C3 B1] GG |
AMP QI [C3 S1] GGi |
BQyBM [C3 B2] GG |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||||
10:00 - 10:30 | A INS I [C3 B1] GG |
|||||||||||||||
10:30 - 11:00 | CE [C3 B2] GG |
|||||||||||||||
11:00 - 11:30 | CE [C3 B1] GG |
|||||||||||||||
11:30 - 12:00 | SINT ORG [C3 B1] GG |
CE [Lab Q. Fis 1] GP1 |
CE [Lab Q. Fis 2] GP2 |
SINT ORG [Lab Q. Org 4] GMB |
A INS I [Lab Q. An 5] GP4 |
A INS I [Lab Q. An 3] GP5 |
A INS I [Lab Q. An 4] GP6 |
|||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | AMP QI [C3 B1] GG |
BQyBM [C3 S1] GGi |
|||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | SINT ORG [Lab Q. Org 4] GMA |
CE [Lab Q. Fis 1] GP5 |
CE [Lab Q. Fis 2] GP6 |
CE [Lab Q. Fis 1] GP3 |
CE [Lab Q. Fis 2] GP4 |
A INS I [Lab Q. An 4] GP1 |
A INS I [Lab Q. An 3] GP2 |
A INS I [Lab Q. An 5] GP3 |
||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|