| ||||||||||||||
Horas | Lunes 20/10/2025 |
Martes 21/10/2025 |
Miércoles 22/10/2025 |
Jueves 23/10/2025 |
Viernes 24/10/2025 |
|||||||||
08:00 - 08:30 | SINT ORG [C2 B3] GMC |
AMP QI [C3 S1] GGi |
AMP QI [C3 B2] GG |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | IQ I [C5 S7] GMB |
SINT ORG [C3 B1] GG |
IQ I [C3 B1] GMC |
AMP QI [C3 S1] GGi |
BQyBM [C3 B2] GG |
|||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 10:30 | A INS I [C3 B1] GG |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | CE [C3 B2] GG |
|||||||||||||
11:00 - 11:30 | CE [C3 B1] GG |
|||||||||||||
11:30 - 12:00 | A INS I [C3 B2] GG |
SINT ORG [C3 B1] GG |
SINT ORG [C3 S1] GMB |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | IQ I [C3 B2] GG |
Actividades Formativas | AMP QI [C3 B1] GG |
BQyBM [C3 S1] GGi |
||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | IQ I [C3 B1] GMA |
|||||||||||||
16:00 - 16:30 | SINT ORG [C3 B1] GMA |
A INS I [Lab Q. An 5] GP1 |
A INS I [Lab Q. An 4] GP2 |
A INS I [Lab Q. An 3] GP3 |
A INS I [Lab Q. An 3] GP4 |
A INS I [Lab Q. An 4] GP5 |
A INS I [Lab Q. An 5] GP6 |
|||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|