| |||||||||||||
Horas | Lunes 01/12/2025 |
Martes 02/12/2025 |
Miércoles 03/12/2025 |
Jueves 04/12/2025 |
Viernes 05/12/2025 |
||||||||
08:00 - 08:30 | AMP QI [Sem Q. Inorg] GMB |
AMP QI [C1 B10] GMi |
AMP QI [C3 S1] GGi |
AMP QI [Sem Q. Inorg] GMA |
AMP QI [C3 B2] GG |
AMP QI [Sem Q. Inorg] GMC |
|||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | SINT ORG [C3 B1] GG |
IQ I [C3 B1] GMC |
AMP QI [C3 S1] GGi |
BQyBM [C3 B2] GG |
IQ I [C6 S5] GMB |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | A INS I [C3 B1] GG |
||||||||||||
10:30 - 11:00 | CE [C3 B2] GG |
||||||||||||
11:00 - 11:30 | CE [C3 B1] GG |
||||||||||||
11:30 - 12:00 | A INS I [C3 B2] GG |
SINT ORG [C3 B1] GG |
CE [C6 S5] GMA |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | IQ I [C3 B2] GG |
Actividades Formativas | AMP QI [C3 B1] GG |
BQyBM [C3 S1] GGi |
|||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | IQ I [C3 B1] GMA |
||||||||||||
16:00 - 16:30 | CE [C6 S5] GMC |
CE [C1 B10] GMB |
|||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|