| ||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:30 - 08:45 | Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical, 100778 [Mús. 2] GG |
Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical, 100778 [Mús. 2] GG |
Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil, 100781 GM2 |
Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical, 100778 [Mús. 2] GM3 |
||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:15 | ||||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 10:45 | Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil, 100781 [Plást. 2] GM1 |
Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical, 100778 [Mús. 2] GM2 |
Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical, 100778 [Mús. 1] GG |
|||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 11:45 | Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil, 100781 [Plást. 2] GG |
Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil, 100781 [Plást. 2] GG |
||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 12:45 | Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical, 100778 [Mús. 2] GM1 |
Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil, 100781 GM3 |
Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil, 100781 [Plást. 2] GM1 |
|||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:15 | ||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 15:45 | Religión, Cultura y Valores, 100784 [Aulario A4] GG |
Religión, Cultura y Valores, 100784 [Aulario A4] GG |
Religión, Cultura y Valores, 100784 [Aulario A5] GM1 |
Religión, Cultura y Valores, 100784 [Aulario A5] GG |
||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 17:45 | Religión, Cultura y Valores, 100784 [Aulario A5] GM2 |
|||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 18:45 | Religión, Cultura y Valores, 100784 GM3 |
|||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:15 | ||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:15 | ||||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Artesanía Contemporánea y la Educación Infantil | 100781 | Torres Diaz, Maria Luisa |
Efectos Psicológicos, Sociales y Emocionales de la Terapia Musical | 100778 | Cabello Bustos, María Jesús |
Osado Seco, Pilar | ||
Rodríguez López, Rafael Ángel | ||
Religión, Cultura y Valores | 100784 | Pérez Hernández, Joaquín |