| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:30 - 08:45 | Psicología de la Personalidad, 100802 [A21] GG1 |
Psicología de la Personalidad, 100802 [A06] GG1 |
Psicología de la Personalidad, 100802 [Aulario A3] GG1-GM1 |
||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:15 | Psicología de la Personalidad, 100802 [A15] GG1 |
||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 09:45 | Diversidad, Convivencia y Educación Inclusiva, 272062 [Aulario A1] GG1 |
||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:15 | Diversidad, Convivencia y Educación Inclusiva, 272062 [A22] GG1 |
Planificación e Innovación en Educación Primaria, 100803 [Aulario A6] GG1-GM1 |
|||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 10:45 | Diversidad, Convivencia y Educación Inclusiva, 272062 [A12] GG1-GM1 |
||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 11:45 | Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Primaria, 100808 [A15] GG1 |
Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Primaria, 100808 [Aulario A5] GG1-GM1 |
Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Primaria, 100808 [Aulario A1] GG1 |
||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:15 | Planificación e Innovación en Educación Primaria, 100803 [A15] GG1 |
Planificación e Innovación en Educación Primaria, 100803 [Aulario A1] GG1 |
Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Primaria, 100808 [Aulario A1] GG1 |
||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:15 | Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria, 100813 [A03; A20] GG3-GG4 |
||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 19:45 | Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria, 100813 [A11; Lab. 2] GG3-GG4-GM2 |
||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Didáctica del Medio Ambiente en Educación Primaria | 100813 | Castro Notario, Francisca |
López Serrano, Miguel Jesús | ||
Diversidad, Convivencia y Educación Inclusiva | 272062 | Hinojosa Pareja, Eva Francisca |
Romero Esquinas, María Helena | ||
Orientación Educativa: Relaciones Escuela, Familia y Comunidad en Educación Primaria | 100808 | Dios Sánchez, Irene María |
Ramírez García, Antonia | ||
Planificación e Innovación en Educación Primaria | 100803 | García Fernández, Cristina María |
Llorent García, Vicente J. | ||
Psicología de la Personalidad | 100802 | Sanchez Gutierrez, Teresa |