| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 08:45 | Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Lab. 2] GG2-GM1 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A09] GG2-GM2 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [A04] GG2 |
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [Aulario A3] GG2 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [A21] GG2 |
||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:15 | Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Lab. 2] GG2-GM2 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A09] GG2-GM3 |
Formación transversal FCEP, FT | Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [A09] GG2-A |
Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A12] GG2-GM2 |
||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 10:45 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [Aulario A1] GG2 |
||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:15 | Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [Aulario A4] GG2 |
||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 11:45 | Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [NNTT3] GG2-GM1 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Lab. 2] GG2-GM3 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A03] GG2 |
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [A09] GG2-B |
Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A12] GG2-GM3 |
||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:15 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A20] GG2 |
Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A06] GG2 |
Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A12] GG2-GM1 |
||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 13:45 | Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [Aulario A4] GG2 |
||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:15 | |||||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Didáctica de la Geometría y la Estadística | 100817 | Casas del Rosal, José Carlos |
Maz Machado, Alexander | ||
Didáctica de la Lengua y la Literatura | 100819 | Amaya Macías, María del Carmen |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria | 100810 | Arrebola Haro, Jose Carlos |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | 100811 | Martínez Medina, Ramón |
Sin Dotacion Didactica C Social, Pte. Asignar | ||
Formación transversal FCEP | FT |