| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 08:45 | |||||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:15 | Formación transversal FCEP, FT | ||||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 14:45 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A20] GG3 |
||||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:15 | Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A15] GG3 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Aulario A2] GG3 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [A04] GG3 |
||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:15 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A10] GG3-GM2 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Lab. 2] GG3-GM1 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A20] GG3-GM2 |
||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 16:45 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A15] GG3 |
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [Aulario A2] GG3 |
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [A04] GG3 |
||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 17:45 | Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [A20] GG3-A |
Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A10] GG3-GM3 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Lab. 2] GG3-GM2 |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A20] GG3-GM3 |
|||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:15 | Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A15] GG3 |
||||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 18:45 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A04] GG3 |
||||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:15 | Didáctica de la Geometría y la Estadística, 100817 [A10] GG3-GM1 |
Didáctica de la Lengua y la Literatura, 100819 [A20] GG3-B |
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria, 100811 [A20] GG3-GM1 |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria, 100810 [Lab. 2] GG3-GM3 |
|||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Didáctica de la Geometría y la Estadística | 100817 | Casas del Rosal, José Carlos |
Maz Machado, Alexander | ||
Didáctica de la Lengua y la Literatura | 100819 | Delgado Cerrillo, Bartolomé |
Didáctica de las Ciencias Experimentales en Educación Primaria | 100810 | Hidalgo Vaquerizas, Patricia |
Muñoz García, Isabel María | ||
Sánchez Vázquez, Luis | ||
Didáctica de las Ciencias Sociales en Educación Primaria | 100811 | Trabajo Rite, Mónica |
Formación transversal FCEP | FT |