| ||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||
08:30 - 08:45 | Psicofisiología, 598004 [Sala de Grados] GG1 |
Psicopatología, 598015 [Aulario A4] GM1 |
Psicofisiología, 598004 [Aulario A5] GM3 |
Psicofisiología, 598004 [A19] GG1 |
||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:15 | Emoción y Motivación, 598013 [AIM] GG1 |
|||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:15 | Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología, 598008 [A18] GG1 |
Psicopatología, 598015 [A22] GG1 |
Psicofisiología, 598004 [Aulario A2] GM1 |
Psicopatología, 598015 [Aulario A4] GM2 |
Formación transversal FCEP, FT | |||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||||
10:30 - 10:45 | Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología, 598008 [A20] GM1 |
Emoción y Motivación, 598013 [AUM] GM2 |
Psicología de la Educación I, 598022 [Sem. 03] GM3 |
|||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 11:45 | Psicología de la Educación I, 598022 [A22] GG1 |
Psicofisiología, 598004 [Aulario A2] GM2 |
Psicopatología, 598015 [Aulario A4] GM3 |
Psicopatología, 598015 [A19] GG1 |
||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||||
12:00 - 12:15 | Psicología de la Educación I, 598022 [A22] GG1 |
Psicología de la Educación I, 598022 [A17] GM1 |
Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología, 598008 [A20] GM2 |
Emoción y Motivación, 598013 [AUM] GM3 |
||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:15 | Emoción y Motivación, 598013 [A22] GG1 |
Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología, 598008 [A19] GG1 |
||||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 13:45 | Emoción y Motivación, 598013 [AUM] GM1 |
Psicología de la Educación I, 598022 [A14] GM2 |
Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología, 598008 [A20] GM3 |
|||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 14:45 | ||||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:15 | ||||||||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 15:45 | ||||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:15 | ||||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 16:45 | ||||||||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 17:45 | ||||||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:15 | ||||||||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:15 | ||||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||||||
20:00 - 20:15 | ||||||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Diseños y Técnicas de Investigación en Psicología | 598008 | Maldonado Herves, Miguel Ángel |
Emoción y Motivación | 598013 | Perez Dueñas, Carolina |
Formación transversal FCEP | FT | |
Psicofisiología | 598004 | García Galiano, David |
Pineda Reyes, Rafael | ||
Tascón Mille, Laura | ||
Psicología de la Educación I | 598022 | Falla Fernández, Daniel |
Romera Félix, Eva María | ||
Psicopatología | 598015 | Moriana Elvira, Juan Antonio |
Sanmartín Litrán, Francisco Javier |