| |||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||||
07:30 - 08:00 | |||||||||||||||||
08:00 - 08:30 | PIM SIS II [Lab Bot 1] GM-5 |
PIM SIS II [Lab FV 1] GM-4 |
FIS [AU B12] GG-B |
PIM SIS II [Lab Bot 1] GM-6 |
EST [AU Inf A2] GM-5 |
HIAB [P AI 3] GM-4 |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | EST [AU B12] GG-B |
||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | PIM SIS II [AU B12] GG-B |
||||||||||||||||
09:30 - 10:00 | HIAB [AU Inf A1] GG-B |
HIAB [AU Inf A2] GG-B. |
EST [P AI 3] GM-4 |
HIAB [AU Inf A2] GM-5 |
|||||||||||||
10:00 - 10:30 | PIM MOL II [AU B12] GG-B |
FIS [AU B12] GG-B |
|||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | PIM MOL II [Lab Gen 2] GP-10 |
PIM MOL II [Lab Gen 1] GP-9 |
HIAB [AU Inf A1] GG-B |
HIAB [AU Inf A2] GG-B. |
PIM SIS II [Lab Bot 1] GM-4 |
||||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | ||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | EST [AU B12] GG-B |
||||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | PIM MOL II [Lab Gen 2] GP-12 |
PIM MOL II [Lab Gen 1] GP-11 |
PIM SIS II [Lab FV 1] GM-6 |
PIM MOL II [Lab Gen 2] GP-8 |
PIM MOL II [Lab Gen 1] GP-7 |
PIM SIS II [Lab FV 1] GM-5 |
HIAB [AU Inf A1] GM-6 |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | EST [AU Inf A1] GM-6 |
||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||||
22:30 - 23:00 | |||||||||||||||||
23:00 - 23:30 |
|