| ||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
07:30 - 08:00 | ||||||||||||||
08:00 - 08:30 | PIM SIS II [Salidas PIM SIS II] GM-4 |
FIS [AU Lab Fis] GP-Fis8 |
FIS [AU B12] GG-B |
HIAB [P AI 3] GM-4 |
EST [AU Inf A2] GM-5 |
|||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||||||
09:30 - 10:00 | HIAB [AU Inf A2] GG-B. |
HIAB [AU Inf A1] GG-B |
HIAB [AU Inf A2] GM-5 |
EST [P AI 3] GM-4 |
||||||||||
10:00 - 10:30 | PIM MOL II [AU B12] GG-B |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | FIS [AU P13] GM-Fis4 |
PIM MOL II [C2 B1] GM-5 |
HIAB [AU Inf A1] GG-B |
HIAB [AU Inf A2] GG-B. |
||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 13:00 | FIS [AU P13] GM-Fis3 |
Actividades Formativas | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | EST [AU B12] GG-B |
|||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | PIM MOL II [C2 B1] GM-6 |
PIM SIS II [Salidas PIM SIS II] GM-6 |
FIS [AU Lab Fis] GP-Fis6 |
PIM MOL II [C2 B1] GM-4 |
PIM SIS II [Salidas PIM SIS II] GM-5 |
HIAB [AU Inf A1] GM-6 |
||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | EST [AU Inf A1] GM-6 |
|||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 | ||||||||||||||
23:00 - 23:30 |
|