| ||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:00 - 08:30 | BQ [C2 B1] GGi |
|||||||||||||
08:30 - 09:00 | ZOO [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
09:00 - 09:30 | BOT [Salidas Botanica] GM-1 GM-2 |
GEN [AU B12] GG-A |
ZOO [Lab Zoo izq] GM-3 |
BOT [Salidas Botanica] GM-3 GM-5 |
||||||||||
09:30 - 10:00 | BCH [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
10:00 - 10:30 | BOT [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
10:30 - 11:00 | BOT [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 12:00 | BCH [AU Lab Micros] GM-3 |
BCH [AU B12] GG-A |
GEN [C6 S1] GM-1 |
|||||||||||
12:00 - 12:30 | BQ [AU B12] GG-A |
BQ [C6 S2] GMi |
||||||||||||
12:30 - 13:00 | BQ [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
13:00 - 13:30 | GEN [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
13:30 - 14:00 | ZOO [AU B12] GG-A |
|||||||||||||
14:00 - 14:30 | BQ [C2 B1] GGi |
|||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:30 | BCH [AU Lab Micros] GM-2 |
GEN [AU B11] GM-2 |
BCH [AU Lab Micros] GM-1 |
GEN [AU B12] GM-3 |
ZOO [Lab Zoo izq] GM-2 |
BQ [C5 S7] GM-2 |
ZOO [Lab Zoo izq] GM-1 |
|||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|