| |||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | ||||||
08:00 - 08:30 | BOT II [SUM2] GGi |
BIOQ II [AU P13] GG-B |
BIOQ II [C5 B1] GGi |
BOT II [AU B10] GG-B |
|||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | ZOO II [SUM1] GG-B |
GEN II [C5 B1] GGi |
GEN II [AU B10] GG-B |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | BCH II [SUM1] GG-B |
||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | BOT II [AU B12] GGi |
GEN II [AU B10] GG-B |
BIOQ II [C6 S8] GGi |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | BCH II [AU B10] GG-B |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | BIOQ II [C6 S8] GGi |
BOT II [AU B10] GG-B |
|||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|