| ||||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||||
08:00 - 08:30 | FB [Lab 1C BQ 1] GPb-2 |
FB [Lab 1C BQ 2] GPb-1 |
EAB [AU Inf A2] GMa |
FG [AU P14] GG |
EAB [AU B12] GG |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||||||
09:00 - 09:30 | FB [AU P14] GG |
|||||||||||||||
09:30 - 10:00 | FG [AU B12] GG |
O [Lab Microsc BC] GM2 |
||||||||||||||
10:00 - 10:30 | O [Lab Microsc BC] GM1 |
|||||||||||||||
10:30 - 11:00 | QF [AU P14] GG |
|||||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||||||
11:30 - 12:00 | FB [Lab 1C BQ 2] GPa-2 |
FB [Lab 2C BQ 2] GPa-1 |
QF [AU B12] GG |
|||||||||||||
12:00 - 12:30 | EAB [AU P14] GG |
O [AU P14] GG |
FG [C6 B3] GMa |
O [Lab Microsc BC] GM3 |
||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||||||
13:00 - 13:30 | FB [AU B12] GG |
|||||||||||||||
13:30 - 14:00 | EAB [P AI 1] GMb |
EAB [AU P14] GG |
||||||||||||||
14:00 - 14:30 | O [AU B12] GG |
|||||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||||||
16:00 - 16:30 | FG [C5 S7] GMb |
|||||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||||||||
20:00 - 20:30 | ||||||||||||||||
20:30 - 21:00 | ||||||||||||||||
21:00 - 21:30 | ||||||||||||||||
21:30 - 22:00 | ||||||||||||||||
22:00 - 22:30 | ||||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|