| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:00 - 08:30 | BE II [Lab 3 BQ] GMa |
BCPM [AU AI 2] GMb |
|||||||||
08:30 - 09:00 | TMC [C6 B1] GG |
TMC [C6 B2] GGi |
|||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | BE II [C6 B1] GG |
BE II [C6 S1] GGi |
|||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | BMI [C6 B3] GG |
BE II [Lab 3 BQ] GMi |
|||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | BCMD [C6 B3] GG |
|||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | TMC [C6 B3] GG |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | BCPM [P AI 1] GMa |
BE II [Lab 3 BQ] GMb |
|||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|