| ||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:00 - 08:30 | TMC [C6 B3] GG |
BE II [Lab 3 BQ] GMi |
||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | TMC [C3 S3] GGi |
BCPM [C6 B3] GG |
||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | BCPM [C6 B3] GG |
TMC [C6 S1] GGi |
BCMD [C6 B3] GG |
|||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | BE II [Lab 3 BQ] GMa |
BMI [C6 S1] GG |
BCPM [C6 S1] GMa |
BMI [C6 B3] GG |
BMI [C6 S8] GMb |
|||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | BCMD [C6 B3] GG |
||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | TMC [C6 B3] GG |
|||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | BCPM [C6 B4] GMb |
BMI [C6 S5] GMa |
BE II [Lab 3 BQ] GMb |
|||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|