| ||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
08:00 - 08:30 | MI [AU B2 B] GG |
|||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | BI [AU B2 B] GG |
PGEF [AU B2 B] GG |
||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | OLB [AU B2 B] GG |
OBPS [AU B12] GG |
BCPM [AU B2 B] GG |
|||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | OBPS [C6 S2] GG |
BI [C5 S7] GG |
BCPM [AU Inf A2] GM-1 |
|||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | MI [C5 S7] GG |
|||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | OLB [C5 S7] GG |
|||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | BCPM [AU AI 2] GM-2 |
|||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|