| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:00 - 08:30 | CA [C6 B3] GG |
CA [C6 B4] GM-1 |
|||||||
08:30 - 09:00 | CSPROAI [C6 B3] GG |
||||||||
09:00 - 09:30 | GEE [C6 B3] GG |
||||||||
09:30 - 10:00 | CA [C6 B4] GM-2 |
CA [C6 B3] GG |
|||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | CSPROAI [C6 B3] GG |
GE [C2 B4] GG |
|||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 14:00 | GE [C2 B4] GG |
GEE [C6 B3] GG |
|||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|