| |||||||||
Horas | Lunes 09/02/2026 |
Martes 10/02/2026 |
Miércoles 11/02/2026 |
Jueves 12/02/2026 |
Viernes 13/02/2026 |
||||
08:00 - 08:30 | MM I [AU B11] GG |
||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 10:00 | ALG II [AU B11] GG |
||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 12:00 | MM I [P AI 3] GM-1 |
FF II [AU B11] GG |
|||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:30 | MM I [P AI 3] GM-2 |
TEF [AU B11] GG |
|||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 19:00 |
|