| ||||||||||||
Horas | Lunes 19/05/2025 |
Martes 20/05/2025 |
Miércoles 21/05/2025 |
Jueves 22/05/2025 |
Viernes 23/05/2025 |
|||||||
08:00 - 08:30 | ||||||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||||
09:00 - 09:30 | FC II [C3 B2] GM-A |
PY [AU AI 2] GM-3 |
FC II [C1 B10] GMi |
EM II [C2 B3] GM-2 |
||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||||
10:00 - 10:30 | EM II [C2 B2] GM-1 |
|||||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||||
11:30 - 12:00 | PY [AU AI 2] GM-1 |
FC II [C3 B2] GM-B |
EM II [C2 B3] GM-3 |
PY [AU Inf A2] GM-2 |
||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||||
19:30 - 20:00 |
|
|