| ||||||||||
Horas | Lunes 18/05/2026 |
Martes 19/05/2026 |
Miércoles 20/05/2026 |
Jueves 21/05/2026 |
Viernes 22/05/2026 |
|||||
08:00 - 08:30 | CNE [P AI 3] GMB |
|||||||||
08:30 - 09:00 | CMA [AU B12] GG |
|||||||||
09:00 - 09:30 | GFOE [AU P12] GG |
|||||||||
09:30 - 10:00 | CNE [P AI 3] GMA |
CNE [P AI 3] GMC |
EQRD [C6 S6] GMD |
|||||||
10:00 - 10:30 | EQRD [AU P12] GG |
EQRD [AU B12] GG |
||||||||
10:30 - 11:00 | ||||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | GFOE [AU P12] GG |
CMA [AU B12] GG |
CNE [AU P12] GG |
|||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | FIS II [AU B12] GG |
||||||||
13:00 - 13:30 | CNE [AU P12] GG |
FIS II [AU P12] GG |
||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | EQRD [C6 B2] GMB |
EQRD [C3 B1] GMA |
EQRD [C2 B3] GMC |
|||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 | ||||||||||
18:00 - 18:30 | ||||||||||
18:30 - 19:00 | ||||||||||
19:00 - 19:30 | ||||||||||
19:30 - 20:00 | ||||||||||
20:00 - 20:30 |
|