| |||||||||||||||
Horas | Lunes 23/02/2026 |
Martes 24/02/2026 |
Miércoles 25/02/2026 |
Jueves 26/02/2026 |
Viernes 27/02/2026 |
||||||||||
08:00 - 08:30 | BIOQ [AU Inf A2] GMB |
TERMO [AU P15] GG |
BIOQ [AU Inf A5] GMC |
QO II [C1 B10] GGi |
QO II [AU P15] GG |
||||||||||
08:30 - 09:00 | TERMO [C3 B1] GMC |
TERMO [C6 S9] GMA |
|||||||||||||
09:00 - 09:30 | QET [Lab Q. Inorg 1; Lab Q. Inorg 2] GP5 |
QET [Lab Q. Inorg 1] GP6 |
|||||||||||||
09:30 - 10:00 | TAS [C6 S6] GMA |
BIOQ [AU P15] GG |
|||||||||||||
10:00 - 10:30 | TAS [AU P15] GG |
||||||||||||||
10:30 - 11:00 | QET [Sem Q. Inorg] GMC |
||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | BIOQ [AU P15] GG |
QET [SUM2] GG |
QET [AU P15] GG |
QET [Lab Q. Inorg 1] GP1 |
QET [Lab Q. Inorg 1] GP2 |
TAS [C6 S6] GMB |
|||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 13:00 | TERMO [AU P15] GG |
Actividades Formativas | TAS [AU P15] GG |
||||||||||||
13:00 - 13:30 | QET [Sem Q. Inorg] GMA |
||||||||||||||
13:30 - 14:00 | QET [AU P15] GG |
QO II [AU P15] GG |
QO II [C3 S2] GGi |
||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||||
16:00 - 16:30 | TAS [C6 S2] GMC |
QET [Lab Q. Inorg 1] GP4 |
QET [Lab Q. Inorg 1] GP3 |
TERMO [C3 S1] GMB |
BIOQ [AU AI 2] GMA |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | QET [Sem Q. Inorg] GMB |
||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|