| |||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||||||
08:00 - 08:30 | BIOQ [P AI 1] GM-B |
BIOQ [AU AI 2] GM-A |
BIOQ [C6 S2] GM-C |
TAS [AU B15] GG |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | TERMO [C6 S9] GM-C |
TERMO [C3 S3] GM-A |
|||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 10:00 | TAS [C6 B3] GM-B |
BIOQ [AU B15] GG |
|||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||||
11:30 - 12:00 | QO II [AU B15] GG |
BIOQ [AU B15] GG |
BIOQ [P AI 3] GM-C |
BIOQ [C6 S8] GM-A |
TAS [AU B15] GM-C |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 13:00 | TAS [AU B15] GG |
TERMO [AU B15] GG |
|||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | TERMO [C1 B10] GM-B |
||||||||||||||
16:00 - 16:30 | TAS [AU B15] GM-A |
||||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||||
22:00 - 22:30 | |||||||||||||||
22:30 - 23:00 |
|