| |||||||||||||
Horas | Lunes 19/05/2025 |
Martes 20/05/2025 |
Miércoles 21/05/2025 |
Jueves 22/05/2025 |
Viernes 23/05/2025 |
||||||||
08:00 - 08:30 | A INS II GMA |
A INS II GMB |
A INS II GMC |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||
09:00 - 09:30 | AMP QO [C3 B1] GG |
QET [SUM2] GG |
|||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||||
10:00 - 10:30 | AMP QF [C3 B1] GG |
||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||||
11:30 - 12:00 | QET [SUM2] GG |
EXP QI [C6 S5] GG |
AMP QO [C3 B1] GG |
QET [AU P11] GMB |
|||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | ||||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||||
13:30 - 14:00 | QET [AU P15] GG |
EXP QI [C3 B1] GG |
AMP QF [C3 B1] GG |
||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||||
16:00 - 16:30 | QET [AU B12] GMA |
||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|
|