| |||||||||||||||
Horas | Lunes 27/04/2026 |
Martes 28/04/2026 |
Miércoles 29/04/2026 |
Jueves 30/04/2026 |
Viernes 01/05/2026 |
||||||||||
08:00 - 08:30 | QA APLIC [C3 S1] GM |
DEOF [C3 B2] GGi |
QA APLIC [C3 S3] GG |
DEOF [C3 B2] GGi |
|||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||||||
09:30 - 10:00 | ITMI [C3 S2] GG |
||||||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||||||
11:00 - 11:30 | DEOF [C3 B2] GGi |
QA APLIC [C3 S1] GGi |
|||||||||||||
11:30 - 12:00 | MC [C3 B2] GG |
MIIQ [C2 B3] GG |
MC [C1 B10] GGi |
DEOF [C3 B2] GG |
QA APLIC [C3 S1] GGi |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||||||
12:30 - 13:00 | Actividades Formativas | Actividades Formativas | |||||||||||||
13:00 - 13:30 | DEOF [C3 B2] GG |
QA APLIC [C3 S1] GGi |
MC [C3 S1] GG |
MIIQ [C3 B2] GG |
MC [C3 S3] GGi |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||||||
15:30 - 16:00 | DEOF [C3 B1] GMi |
||||||||||||||
16:00 - 16:30 | QA APLIC [C6 B1] GMi |
DEOF [C3 S3] GM |
MC [Lab Q. Fis 2] GP1 |
MC [Lab Q. Fis 2] GP1i |
QA APLIC [C3 S1] GMi |
||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||||
17:30 - 18:00 | QA APLIC [C6 B1] GMi |
||||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||||
20:00 - 20:30 |
|