| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:30 - 08:45 | Expresión Plástica Infantil y su Didáctica, 100765 [Plást. 1] GG2 |
||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:15 | Bases Biológicas de la Salud, 100749 [A19] GG2 |
Psicología de la Educación, 100742 [A19] GG2 |
Literatura Infantil y su Didáctica, 100762 [A17] GG2 |
||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:15 | Educación Mediática y Dimensión Educativa de las TIC, 100753 [AIM] GG2 |
||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 10:45 | Literatura Infantil y su Didáctica, 100762 [A19] GG2 |
Expresión Plástica Infantil y su Didáctica, 100765 [Plást. 1] GG2 |
Educación Mediática y Dimensión Educativa de las TIC, 100753 [AIM] GG2 |
||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 11:45 | Psicología de la Educación, 100742 [A21] GG2 |
||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:15 | Psicología de la Educación, 100742 [A21] GG2 |
Psicología de la Convivencia Escolar en Educación Infantil, 270050 [A10] GG2 |
Expresión Plástica Infantil y su Didáctica, 100765 [Plást. 1] GG2 |
||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 13:45 | Psicología de la Convivencia Escolar en Educación Infantil, 270050 [A21] GG2 |
Bases Biológicas de la Salud, 100749 [A21] GG2 |
Bases Biológicas de la Salud, 100749 [A20] GG2 |
||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 14:45 | |||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:15 | |||||||||
15:15 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:15 | |||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 16:45 | |||||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:15 | |||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:15 | |||||||||
18:15 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:15 | |||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Bases Biológicas de la Salud | 100749 | Alcazar Teno, Purificación |
Guzman Ruiz, Rocio | ||
Llorente Cantarero, Francisco Jesús | ||
Pérez Sánchez, Carlos | ||
Educación Mediática y Dimensión Educativa de las TIC | 100753 | Guisado Domínguez, Maria Auxiliadora |
Jurado López, Alicia | ||
Jurado López, Alicia2 | ||
Mora Marquez, Manuel | ||
Muñoz González, Juan Manuel | ||
Sancho Otero, Lourdes | ||
Expresión Plástica Infantil y su Didáctica | 100765 | Espejo Jiménez, Francisco Manuel |
Torres Diaz, Maria Luisa | ||
Literatura Infantil y su Didáctica | 100762 | Ramos Guerrero, Ana Belén |
Psicología de la Convivencia Escolar en Educación Infantil | 270050 | Bravo Castillo, Ana |
Psicología de la Educación | 100742 | Camacho López, Antonio |