| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:30 - 08:45 | |||||||||
08:45 - 09:00 | |||||||||
09:00 - 09:15 | |||||||||
09:15 - 09:30 | |||||||||
09:30 - 09:45 | |||||||||
09:45 - 10:00 | |||||||||
10:00 - 10:15 | Formación transversal FCEP, FT | ||||||||
10:15 - 10:30 | |||||||||
10:30 - 10:45 | |||||||||
10:45 - 11:00 | |||||||||
11:00 - 11:15 | |||||||||
11:15 - 11:30 | |||||||||
11:30 - 11:45 | |||||||||
11:45 - 12:00 | |||||||||
12:00 - 12:15 | |||||||||
12:15 - 12:30 | |||||||||
12:30 - 12:45 | |||||||||
12:45 - 13:00 | |||||||||
13:00 - 13:15 | |||||||||
13:15 - 13:30 | |||||||||
13:30 - 13:45 | |||||||||
13:45 - 14:00 | |||||||||
14:00 - 14:15 | |||||||||
14:15 - 14:30 | |||||||||
14:30 - 14:45 | Educación Mediática y Aplicaciones Didácticas de la TIC, 100824 [A07] GG3 |
||||||||
14:45 - 15:00 | |||||||||
15:00 - 15:15 | Formación Literaria y Literatura Infantil, 100821 [A02] GG3 |
Psicología de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, 272063 [A19] GG3 |
Educación Plástica y Visual, 100823 [Plást. 1] GG3 |
Formación Literaria y Literatura Infantil, 100821 [A05] GG3 |
|||||
15:15 - 15:30 | |||||||||
15:30 - 15:45 | |||||||||
15:45 - 16:00 | |||||||||
16:00 - 16:15 | Psicología de la Convivencia Escolar en Educación Primaria, 272063 [A19] GG3 |
||||||||
16:15 - 16:30 | |||||||||
16:30 - 16:45 | Educación Mediática y Aplicaciones Didácticas de la TIC, 100824 [A02] GG3 |
Didáctica de las Operaciones Numéricas y la Medida, 100816 [A04] GG3 |
Educación Plástica y Visual, 100823 [Plást. 1] GG3 |
||||||
16:45 - 17:00 | |||||||||
17:00 - 17:15 | Planificación e Innovación en Educación Primaria, 100803 [A19] GG3 |
||||||||
17:15 - 17:30 | |||||||||
17:30 - 17:45 | |||||||||
17:45 - 18:00 | |||||||||
18:00 - 18:15 | Didáctica de las Operaciones Numéricas y la Medida, 100816 [A02] GG3 |
Formación Literaria y Literatura Infantil, 100821 [A18] GG3 |
Educación Plástica y Visual, 100823 [Plást. 1] GG3 |
Planificación e Innovación en Educación Primaria, 100803 [A19] GG3 |
|||||
18:15 - 18:30 | |||||||||
18:30 - 18:45 | |||||||||
18:45 - 19:00 | |||||||||
19:00 - 19:15 | Didáctica de las Operaciones Numéricas y la Medida, 100816 [A19] GG3 |
||||||||
19:15 - 19:30 | |||||||||
19:30 - 19:45 | |||||||||
19:45 - 20:00 | |||||||||
20:00 - 20:15 | |||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Didáctica de las Operaciones Numéricas y la Medida | 100816 | Montoro Flores, Rafael |
Educación Mediática y Aplicaciones Didácticas de la TIC | 100824 | Buenestado Fernández, Mariana |
Luna Crespo, María del Rosario | ||
Mora Marquez, Manuel | ||
Muñoz Millán, Rosa María | ||
Sin Dotacion Didactica C Social, Pte. Asignar | ||
Educación Plástica y Visual | 100823 | Sánchez Collado, Enrique |
Formación Literaria y Literatura Infantil | 100821 | Flores Ruiz, Eva Maria |
Padilla Aguilera, Tania | ||
Ramos Guerrero, Ana Belén | ||
Formación transversal FCEP | FT | |
Planificación e Innovación en Educación Primaria | 100803 | Arévalo Galán, Azahara |
Psicología de la Convivencia Escolar en Educación Primaria | 272063 | Córdoba Alcaide, Francisco Ángel |
Pacheco Romero, María Dolores |