| ||||||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||||||
08:30 - 08:45 | Bienes culturales y educación social, 102552 [A21] GG |
Cultura científica y educación ciudadana, 102553 [A20] GG |
Cultura científica y educación ciudadana, 102553 [A21] GG |
|||||||||||
08:45 - 09:00 | ||||||||||||||
09:00 - 09:15 | ||||||||||||||
09:15 - 09:30 | ||||||||||||||
09:30 - 09:45 | ||||||||||||||
09:45 - 10:00 | ||||||||||||||
10:00 - 10:15 | Expresión oral en público y educación social, 102554 [A07] GG |
Migraciones, interculturalidad y gestión de la diferencia, 102547 [A20] GG |
Expresión oral en público y educación social, 102554 [AIM] GG |
|||||||||||
10:15 - 10:30 | ||||||||||||||
10:30 - 10:45 | ||||||||||||||
10:45 - 11:00 | ||||||||||||||
11:00 - 11:15 | ||||||||||||||
11:15 - 11:30 | ||||||||||||||
11:30 - 11:45 | Bienes culturales y educación social, 102552 [A01] GM2 |
Expresión oral en público y educación social, 102554 [A07] GM2 |
Cultura científica y educación ciudadana, 102553 [A04] GM1 |
Migraciones, interculturalidad y gestión de la diferencia, 102547 [A20] GM1 |
Bienes culturales y educación social, 102552 [AIM] GG |
|||||||||
11:45 - 12:00 | ||||||||||||||
12:00 - 12:15 | ||||||||||||||
12:15 - 12:30 | ||||||||||||||
12:30 - 12:45 | ||||||||||||||
12:45 - 13:00 | ||||||||||||||
13:00 - 13:15 | Bienes culturales y educación social, 102552 [A01] GM1 |
Expresión oral en público y educación social, 102554 [A07] GM1 |
Cultura científica y educación ciudadana, 102553 [A04] GM2 |
Migraciones, interculturalidad y gestión de la diferencia, 102547 [A20] GM2 |
Migraciones, interculturalidad y gestión de la diferencia, 102547 [AIM] GG |
|||||||||
13:15 - 13:30 | ||||||||||||||
13:30 - 13:45 | ||||||||||||||
13:45 - 14:00 | ||||||||||||||
14:00 - 14:15 | ||||||||||||||
14:15 - 14:30 | ||||||||||||||
14:30 - 14:45 | Actividades Físico Deportivas para el Desarrollo Personal y Social, 102550 [A03] GG |
Intervención Socioeducativa y Asesoramiento con Población Mayor, 541005 [A01] GG |
||||||||||||
14:45 - 15:00 | ||||||||||||||
15:00 - 15:15 | Actividades Físico Deportivas para el Desarrollo Personal y Social, 102550 [A21] GG |
Intervención Socioeducativa y Asesoramiento con Población Mayor, 541005 [A01] GG |
Educación matemática para la vida en sociedad, 102555 [Sem. 06] GG |
Educación para la salud y la calidad de vida, 102551 [AIM] GG |
Cultura de paz y derechos humanos, 102545 [A01] GG |
Evaluación e intervención en maltrato infantil y menores en riesgo, 102548 [A04] GG |
Educación matemática para la vida en sociedad, 102555 [Sem. 06] GG |
Educación para la salud y la calidad de vida, 102551 [A17] GG |
||||||
15:15 - 15:30 | ||||||||||||||
15:30 - 15:45 | ||||||||||||||
15:45 - 16:00 | ||||||||||||||
16:00 - 16:15 | Ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital, 102549 [A02] GG |
Idiomas para la cohesión social. Educación y convivencia intercultural, 102556 [Sem. 03] |
||||||||||||
16:15 - 16:30 | ||||||||||||||
16:30 - 16:45 | Actividades Físico Deportivas para el Desarrollo Personal y Social, 102550 [Polidep. 1] GM1 |
Intervención Socioeducativa y Asesoramiento con Población Mayor, 541005 [A09] GM2 |
Educación para la salud y la calidad de vida, 102551 [A09] GM1 |
Educación matemática para la vida en sociedad, 102555 [Sem. 06] GM2 |
Evaluación e intervención en maltrato infantil y menores en riesgo, 102548 [A01] GM1 |
Cultura de paz y derechos humanos, 102545 [A19] GM2 |
Ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital, 102549 [A20] GG |
Idiomas para la cohesión social. Educación y convivencia intercultural, 102556 [AIM] |
||||||
16:45 - 17:00 | ||||||||||||||
17:00 - 17:15 | ||||||||||||||
17:15 - 17:30 | ||||||||||||||
17:30 - 17:45 | Idiomas para la cohesión social. Educación y convivencia intercultural, 102556 [Sem. 03] GM1 |
Ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital, 102549 [A01] GM2 |
||||||||||||
17:45 - 18:00 | ||||||||||||||
18:00 - 18:15 | Intervención Socioeducativa y Asesoramiento con Población Mayor, 541005 [A09] GM1 |
Actividades Físico Deportivas para el Desarrollo Personal y Social, 102550 [Polidep. 1] GM2 |
Educación matemática para la vida en sociedad, 102555 [Sem. 06] GM1 |
Educación para la salud y la calidad de vida, 102551 [A09] GM2 |
Cultura de paz y derechos humanos, 102545 [A19] GM1 |
Evaluación e intervención en maltrato infantil y menores en riesgo, 102548 [A01] GM2 |
Cultura de paz y derechos humanos, 102545 [A08] GG |
Evaluación e intervención en maltrato infantil y menores en riesgo, 102548 [A20] GG |
||||||
18:15 - 18:30 | ||||||||||||||
18:30 - 18:45 | ||||||||||||||
18:45 - 19:00 | ||||||||||||||
19:00 - 19:15 | Ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital, 102549 [A01] GM1 |
Idiomas para la cohesión social. Educación y convivencia intercultural, 102556 [Sem. 03] GM2 |
||||||||||||
19:15 - 19:30 | ||||||||||||||
19:30 - 19:45 | ||||||||||||||
19:45 - 20:00 | ||||||||||||||
20:00 - 20:15 | ||||||||||||||
20:15 - 20:30 |
Asignatura | Profesor | |
Nombre | Código | Nombre |
Actividades Físico Deportivas para el Desarrollo Personal y Social | 102550 | Armada Crespo, José Manuel |
Sin Dotación Didáctica Expresión Corporal, Pte. Asignar | ||
Bienes culturales y educación social | 102552 | Bermudez Cano, Jose Manuel |
Ciberconducta, convivencia y ciudadanía digital | 102549 | Miguel Fernández, Magdalena de |
Cultura científica y educación ciudadana | 102553 | Gil Cerezo, María Victoria |
Jurado López, Alicia2 | ||
Cultura de paz y derechos humanos | 102545 | Cuevas Hoyas, María del Carmen |
Hernández Lloret, Carmen María | ||
Luque González, Rocío | ||
Romero Esquinas, María Helena | ||
Educación matemática para la vida en sociedad | 102555 | Maz Machado, Alexander |
Educación para la salud y la calidad de vida | 102551 | Castro Notario, Francisca |
Hidalgo Vaquerizas, Patricia | ||
Membrillo del Pozo, Alberto | ||
Evaluación e intervención en maltrato infantil y menores en riesgo | 102548 | Fernández Báez, Francisco José |
SD PETRA2 | ||
Expresión oral en público y educación social | 102554 | Vara Lopez, Alicia |
Idiomas para la cohesión social. Educación y convivencia intercultural | 102556 | Serrano Muñoz, Raisa Rafaela |
Intervención Socioeducativa y Asesoramiento con Población Mayor | 541005 | Mata Agudo, Carmen de la |
Migraciones, interculturalidad y gestión de la diferencia | 102547 | Garcia-Cano Torrico, Maria |
Hinojosa Pareja, Eva Francisca |