| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 | |||||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | 10:00-11:30 [(Rios Lopez. Fco. Javier de los); (Ruiz Calviño. Jorge)] [1515E01 AULA E1] GG [12 semanas] |
||||||||||
10:30 | 10:30-12:30 [(Rios Lopez. Fco. Javier de los); (Ruiz Calviño. Jorge)] [1515E01 AULA E1] GG [12 semanas] |
||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | |||||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | |||||||||||
16:00 | |||||||||||
16:30 | 16:30-18:30 [(Sin Dotación Matemáticas aplicadas. Pte. Asignar)] [1515E01 AULA E1] GM2 [11 semanas] |
||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | |||||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | 18:30-20:30 [(Sin Dotación Matemáticas aplicadas. Pte. Asignar)] [1515002 AULA A2] GM1 [11 semanas] |
||||||||||
19:00 | |||||||||||
19:30 | |||||||||||
20:00 | |||||||||||
20:30 |