| |||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
| 08:30 | 08:30-11:30 Introducción a la Mecánica Computacional y Cálculo de Estructuras por Ordenador [AULA DIBUJO] GG [Optativa Semana 1 a 6] |
||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | 10:00-11:30 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [AULA A1] GG [12 semanas] |
||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | 11:30-13:00 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [AULA A1] GG [12 semanas] |
||||||||
| 12:00 | 12:00-14:00 Introducción a la Mecánica Computacional y Cálculo de Estructuras por Ordenador [AULA DIBUJO] GM [Optativa Semana 1 a 6] |
||||||||
| 12:30 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | 15:00-18:30 Herramientas Informáticas de Gestión [AULA INFORMATICA 1] GG [Optativa 12 semanas] |
15:00-18:00 Introducción a la Mecánica Computacional y Cálculo de Estructuras por Ordenador [AULA A2; AULA E2] GG [Optativa Semana 7 a 12] |
|||||||
| 15:30 | 15:30-17:30 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [AULA INFORMATICA 2] GM1 [12 semanas] |
||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 18:00 | 18:00-20:00 Introducción a la Mecánica Computacional y Cálculo de Estructuras por Ordenador [AULA E2] GM [Optativa Semana 7 a 12] |
||||||||
| 18:30 | 18:30-20:00 Herramientas Informáticas de Gestión [AULA INFORMATICA 1] GM [Optativa 12 semanas] |
||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||
| 20:00 | |||||||||