| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 | 08:30-11:30 Geotecnia Computacional [(Daza Sánchez. Antonio Serafin); (Gutiérrez-Ravé Caballero. Jesús)] [Seminario Antonio Carbonell] GG [Optativa 12 semanas] |
08:30-11:30 Ingeniería Geoambiental [(Daza Sánchez. Antonio Serafin); (Gutiérrez-Ravé Caballero. Jesús)] [Seminario Antonio Carbonell] GG [Optativa 12 semanas] |
|||||||||
09:00 | |||||||||||
09:30 | |||||||||||
10:00 | |||||||||||
10:30 | |||||||||||
11:00 | |||||||||||
11:30 | |||||||||||
12:00 | 12:00-14:00 Geotecnia Computacional [(Daza Sánchez. Antonio Serafin); (Gutiérrez-Ravé Caballero. Jesús)] [Seminario Antonio Carbonell] GM [Optativa 12 semanas] |
12:00-14:00 Ingeniería Geoambiental [(Daza Sánchez. Antonio Serafin); (Gutiérrez-Ravé Caballero. Jesús)] [Seminario Antonio Carbonell] GM [Optativa 12 semanas] |
|||||||||
12:30 | |||||||||||
13:00 | |||||||||||
13:30 | |||||||||||
14:00 | |||||||||||
14:30 | |||||||||||
15:00 | |||||||||||
15:30 | 15:30-19:00 Herramientas Informáticas de Gestión [(Cornejo Agredano. Pedro); (Daza Sánchez. Francisca)] [AULA INFORMATICA 1] GG [Optativa 12 semanas] |
||||||||||
16:00 | 16:00-17:30 Obras Subterráneas y Superficiales [(Lozano Lunar. Angélica)] [AULA E2] GG [12 semanas] |
||||||||||
16:30 | |||||||||||
17:00 | |||||||||||
17:30 | 17:30-19:00 Obras Subterráneas y Superficiales [(Lozano Lunar. Angélica)] [AULA E2] GG [12 semanas] |
17:30-19:30 Obras Subterráneas y Superficiales [(Lozano Lunar. Angélica)] [AULA E2] GM [12 semanas] |
|||||||||
18:00 | |||||||||||
18:30 | |||||||||||
19:00 | 19:00-20:30 Herramientas Informáticas de Gestión [(Cornejo Agredano. Pedro)] [AULA INFORMATICA 1] GM [Optativa 12 semanas] |
||||||||||
19:30 |