| |||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
08:30 | |||||||||
09:00 | |||||||||
09:30 | |||||||||
10:00 | 10:00-11:30 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [AULA A1] GG [12 semanas] |
||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
11:30 | 11:30-13:00 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [AULA A1] GG [12 semanas] |
||||||||
12:00 | |||||||||
12:30 | |||||||||
13:00 | |||||||||
13:30 | |||||||||
14:00 | |||||||||
14:30 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | 15:30-17:30 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [AULA INFORMATICA 2] GM1 [12 semanas] |
||||||||
16:00 | |||||||||
16:30 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | |||||||||
18:00 | |||||||||
18:30 | |||||||||
19:00 | |||||||||
19:30 | |||||||||
20:00 |