| |||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||
| 08:30 | 08:30-10:00 Prefabricación [(Merino Lechuga. Antonio Manuel); (Zurera Diaz. Javier)] [AULA E3] GM1 [12 semanas] |
||||||||
| 09:00 | |||||||||
| 09:30 | |||||||||
| 10:00 | 10:00-11:30 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [(Garcia Morillo. Jorge); (González Perea. Rafael)] [AULA A1] GG [12 semanas] |
10:00-12:30 Prefabricación [(Zurera Diaz. Javier)] [AULA E3] GG [11 semanas] |
|||||||
| 10:30 | |||||||||
| 11:00 | |||||||||
| 11:30 | 11:30-13:00 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [(Garcia Morillo. Jorge); (González Perea. Rafael)] [AULA A1] GG [12 semanas] |
||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:30 | 12:30-14:00 Prefabricación [(Merino Lechuga. Antonio Manuel); (Zurera Diaz. Javier)] [AULA E3] GM2 [12 semanas] |
||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:30 | |||||||||
| 14:00 | |||||||||
| 14:30 | |||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:30 | 15:30-17:30 Planificación y Gestión de Recursos Hídricos [(García Lovera, Guillermo Salvador); (Ignacio Gómez Lucena)] [AULA INFORMATICA 2] GM1 [12 semanas] |
15:30-17:00 Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos [(Linares Torralbo. Jaime)] [AULA E3] GG [12 semanas] |
|||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 17:00 | 17:00-18:30 Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos [(Linares Torralbo. Jaime)] [AULA E3] GG [12 semanas] |
||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:30 | 18:30-20:30 Sistemas Energéticos e Hidroeléctricos [(Linares Torralbo. Jaime)] [AULA E3] GM [12 semanas] |
||||||||
| 19:00 | |||||||||
| 19:30 | |||||||||