| |||||||||||
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 08:30 - 09:00 | 08:30-10:00 MATEMÁTICAS I, M1- E, 101287 [(CABRERA MARTÍNEZ, ABEL)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1  | 
||||||||||
| 09:00 - 09:30 | |||||||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00-11:30 MATEMÁTICAS I, M1- E, 101287 [(CABRERA MARTÍNEZ, ABEL)] [0111B07 (AUPB570) Aula B 7 (0111 Aulario Averroes)] GG1  | 
||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | |||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 MATEMÁTICAS I, M1- E, 101287 [(CABRERA MARTÍNEZ, ABEL)] [0109013 (C5SS120) Aula C5 S3 (0109 Gregor Mendel)] GM1  | 
||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | 13:00-14:30 CÁLCULO, C- I, 101383 [(CABRERA MARTÍNEZ, ABEL)] [0111B01 (AUPB080) Aula B 1 (0111 Aulario Averroes)] GG2  | 
13:00-14:30 CÁLCULO, C- I, 101383 [(CABRERA MARTÍNEZ, ABEL)] [0111B01 (AUPB080) Aula B 1 (0111 Aulario Averroes)] GG2  | 
|||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | |||||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||
| 17:00 - 17:30 | |||||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00-20:00 MATEMÁTICAS I, M1- E, 101287 [(CABRERA MARTÍNEZ, ABEL)] [0111B06 (AUPB430) Aula B 6 (0111 Aulario Averroes)] GM2  | 
||||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||||
| 19:00 - 19:30 | |||||||||||
| 19:30 - 20:00 | |||||||||||
| 20:00 - 20:30 | |||||||||||
| 20:30 - 21:00 | |||||||||||