| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-10:30 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS COMPUTACIONALES, IMC- I, 101428 [(GUTIÉRREZ PEÑA, PEDRO ANTONIO)] [0104104 (C1BN140) Aula C1 B2 (0104 Charles Darwin)] GG(Inglés) |
09:00-10:30 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS COMPUTACIONALES, IMC- I, 101428 [(GUTIÉRREZ PEÑA, PEDRO ANTONIO)] [0104090 (C1BN330) Aula C1 B7 (0104 Charles Darwin)] GG(Inglés) |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | 12:30-14:30 INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS COMPUTACIONALES, IMC- I, 101428 [(GUTIÉRREZ PEÑA, PEDRO ANTONIO)] [0114IN5 (LV5B300) Aula de informática 5 (0114 Leonardo da Vinci)] GM2-Inglés |
||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |