| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | 08:30-10:30 Instalaciones Eléctricas I, IE1-MI, 102707 [(CALERO LARA, MARTIN); (LARA RAYA, FRANCISCO RAMÓN)] [0114LIE (LV6B320) Laboratorio de Instalaciones Eléctricas (0114 Leonardo da Vinci)] GM2 |
||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00-13:00 TECNOLOGÍA ELÉCTRICA, TE- M, 101262 [(LARA RAYA, FRANCISCO RAMÓN)] [0111P16 (AUP1580) Aula P 16 (0111 Aulario Averroes)] GG1 |
11:00-13:00 Instalaciones Eléctricas I, IE1-MI, 102707 [(LARA RAYA, FRANCISCO RAMÓN)] [0104047 (C1BN190) Aula C1 B4 (0104 Charles Darwin)] GG1 |
11:00-13:00 Instalaciones Eléctricas I, IE1-MI, 102707 [(CALERO LARA, MARTIN); (LARA RAYA, FRANCISCO RAMÓN)] [0114LIE (LV6B320) Laboratorio de Instalaciones Eléctricas (0114 Leonardo da Vinci)] GM1 |
||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |