| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | |||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | 10:00-12:00 REDES, R- I, 101401 [(ZAFRA GÓMEZ, AMELIA); (MENDOZA HURTADO, MANUEL)] [0116107 (RCBO110) Sala B3 (0116 Ramon y Cajal)] GM4 |
||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00-18:00 BASES DE DATOS AVANZADAS, BDA- I, 101429 [(MENDOZA HURTADO, MANUEL)] [0116108 (RC1O080) Sala P2 (0116 Ramon y Cajal)] GM1 |
16:00-18:00 INGENIERÍA DE SISTEMAS MÓVILES, ISM- I, 101412 [(CERRUELA GARCIA, GONZALO); (MENDOZA HURTADO, MANUEL)] [0116109 (RC1O060) Sala P1 (0116 Ramon y Cajal)] GM1 |
|||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |