| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- M, 101235 [(SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA)] [0109013 (C5SS120) Aula C5 S3 (0109 Gregor Mendel)] GM4 |
09:00-11:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- M, 101235 [(SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA)] [0109013 (C5SS120) Aula C5 S3 (0109 Gregor Mendel)] GM3 |
|||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | 11:30-13:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- M, 101235 [(SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA)] [0111B04 (AUPB410) Aula B 4 (0111 Aulario Averroes)] GG2 |
||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00-14:30 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, SR- M, 101235 [(SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA)] [0111B04 (AUPB410) Aula B 4 (0111 Aulario Averroes)] GG2 |
13:00-15:00 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO A LA INGENIERÍA INFORMÁTICA, DAOAII- I, 101443 [(ARIZA VILLAVERDE, ANA BELÉN); (SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA)] [0109DI2 (C5BS020) Aula de CAD 2 (0109 Gregor Mendel)] GG1 |
|||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00-20:00 DISEÑO ASISTIDO POR ORDENADOR APLICADO A LA INGENIERÍA INFORMÁTICA, DAOAII- I, 101443 [(ARIZA VILLAVERDE, ANA BELÉN); (SÁNCHEZ LÓPEZ, ELENA MARÍA)] [0109DI2 (C5BS020) Aula de CAD 2 (0109 Gregor Mendel)] GM1 |
||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |