| |||||||||||
Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 CÁLCULO, 101383 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
09:00-11:00 ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, 101389 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
09:00-11:00 CÁLCULO, 101383 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 CÁLCULO, 101383 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
12:00-14:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, 101235 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
12:00-14:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, 101335 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
12:00-14:00 MATEMÁTICAS III, 101338 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
|||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | |||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | 16:00-18:00 QUÍMICA, 101334 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
16:00-18:00 SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN, 101335 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
16:00-18:00 FÍSICA, 101387 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
16:00-18:00 MATEMÁTICAS I, 101237 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
|||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00-20:00 FÍSICA, 101387 [0109045 (C5SS190) Aula C5 S6] |
||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||
20:30 - 21:00 |